Pembawa vinil asetat sintetis karbon aktif
Karbon aktif pembawa katalis vinil asetat sintetis yang diproduksi oleh perusahaan kami memiliki struktur pori yang sangat berkembang, volume mikropori yang sangat tinggi, luas permukaan spesifik lebih dari 1300, kapasitas penyerapan yang sangat kuat, kekuatan mekanis produk yang tinggi, tingkat keausan yang rendah, dan pembentukan serbuk yang minimal selama penggunaan. Waktu regenerasi yang banyak dan kekuatan yang tinggi dapat secara efektif memperpanjang masa pakai karbon aktif dan mengurangi biaya pengoperasian.

Data Properti Fisik
| Proyek | Indeks Produk A (kualitas batubara) | Indeks Produk B (batok kelapa) |
| Nilai adsorpsi yodium mg/g | Lebih besar atau sama dengan 1200 | Lebih besar atau sama dengan 1300 |
| Luas permukaan spesifik m/g | Lebih besar atau sama dengan 1300 | Lebih besar atau sama dengan 1300 |
| kekuatan% | Lebih besar atau sama dengan 90 | 80 |
| Kelembaban% | Kurang dari atau sama dengan 5 | Kurang dari atau sama dengan 3 |
| Abu% | Kurang dari atau sama dengan 9 | Kurang dari atau sama dengan 2 |
| Kepadatan pengisian g/1 | 380-450 | 380-450 |
| ID | 6-8 | 5.5-7.5 |
| Kapasitas adsorpsi asam asetat mg/g | Lebih besar atau sama dengan 540 | Lebih besar atau sama dengan 580 |
| Kapasitas penyerapan seng asetat/100ml | Lebih besar dari atau sama dengan 8.0 | |
| % besi | Kurang dari atau sama dengan 0.3 | |
| S% | Kurang dari atau sama dengan 0.6 | |
| P% | Kurang dari atau sama dengan 0.015 | |
| Cu% | Kurang dari atau sama dengan 0.003 | |
| Rata-rata diameter pori nm | Lebih besar atau sama dengan 1 | |
| 3-5distribusi ukuran pori nm % | Lebih besar atau sama dengan 18 | |
| Volume pori total adsorpsi m/g | Lebih besar atau sama dengan 0.6 |
Tag populer: karbon aktif pembawa vinil asetat sintetis, produsen, pemasok, pabrik karbon aktif pembawa vinil asetat sintetis Tiongkok, produk kontemporer, Produk saat ini, produk yang muncul, Produk segar, produk terbaru, produk yang ditandai













